VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

26/07/2019 - 323 Lượt xem

Số liệu tháng 7 năm 2019

STT Chi tiết lĩnh vực Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD) Số lượt dự án tăng vốn Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD) Số lượt góp vốn, mua cổ phần Vốn góp (triệu USD)
1 Công nghiệp chế biến, chế tạo 713 6059,039 496 3020,195 1200 5384,871 14464,1
2 Hoạt động kinh doanh bất động sản 64 842,67 16 -126,568 174 754,757 1470,858
3 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 557 241,973 94 173,44 1337 682,135 1097,549
4 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 270 232,083 63 115,503 507 586,026 933,611
5 Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 7 453,004 2 -14,912 25 102,201 540,294
6 Xây dựng 87 162,737 29 33,498 239 324,386 520,62
7 Thông tin và truyền thông 153 43,09 35 93,817 259 115,41 252,317
8 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 61 18,489 15 8,595 254 159,178 186,262
9 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 2 13,6 2 2,009 16 160,296 175,905
10 Vận tải kho bãi 54 81,119 11 12,469 123 70,196 163,785
11 Cấp nước và xử lý chất thải 3 59,27 5 62,723 9 9,794 131,786
12 Giáo dục và đào tạo 36 10,593 8 6,719 78 52,323 69,635
13 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 29 8,025 7 6,546 106 49,07 63,641
14 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 2 1,907 0 0 8 41,072 42,979
15 Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản 6 27,9 4 1,285 19 7,046 36,23
16 Khai khoáng 2 1,904 2 28,025 2 4,278 34,207
17 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 8 10,926 0 0 16 13,459 24,385
18 Hoạt động dịch vụ khác 9 3,666 2 2,2 15 4,274 10,139
19 Hoạt đông làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 1 0,431 0 0 0 0 0,431

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư